| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja zdrowotna | WH | 18 | Wychowanie fizyczne | AG | SG2 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | PH | 6 | Język polski | DK | 30 | Zajęcia z wychowawcą | AL | 4 | Fizyka | RS | 12 | |||
| Język angielski | VJ | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Plastyka | HD | 25 | Język angielski | PH | 14 | Religia | KP | 10 | Matematyka | AL | 4 | Język niemiecki | AT | 17 |
| Język angielski | VJ | 6 | Język angielski | VJ | 25 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Historia | JH | 8 | Matematyka | AL | 4 | Matematyka | AL | 4 | Informatyka praktyczna | AS | 35 | Język polski | DK | 30 |
| Język polski | DK | 30 | Język angielski | VJ | 14 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Informatyka | RK | 33 | Matematyka | AL | 4 | Biologia | EK | 3 | Język polski | DK | 30 | Język angielski | PH | 2 |
| Wychowanie fizyczne | KU | SG2 | Język polski | DK | 30 | Język niemiecki | CZ | 6 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Geografia | BF | 21 | Wychowanie fizyczne | AG | SG3 | Język niemiecki | AT | 17 | Język angielski | PH | 2 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 |
| Wychowanie fizyczne | KU | SG1 | Informatyka | AS | 35 | Język niemiecki | CZ | 6 | ||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język polski | DK | 30 | Wychowanie fizyczne | AG | SG3 | Język angielski | PH | 9 | Chemia | BK | 31 | Matematyka | AL | 4 |
| Wychowanie fizyczne | KU | SG1 | Język angielski | VJ | 2 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Zajęcia dyd.-wyr. | AL | 4 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 | Elementy wiedzy o służbach mundurowych | MD | 12 | Historia | JH | 8 | |||
| Zajęcia dyd.-wyr. | DK | 30 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | MJ | 24 | Matematyka | MJ | 24 | Edukacja zdrowotna | WH | 18 | Język angielski | VJ | 25 | |||
| Wychowanie fizyczne | SZ | SG4 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Plastyka | HD | 25 | Język polski | MŚ | 26 | Chemia | BK | 31 | Język niemiecki | MW | 14 | |||
| Wychowanie fizyczne | SZ | SG4 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | BJ | 11 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Język angielski rozszerzony | VJ | 14 | Historia | BJ | 11 | |||
| Język angielski | JO | 29 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Historia | BJ | 11 | Język niemiecki | MW | 2 | Religia | KP | 10 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | BJ | 11 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG4 |
| Język angielski rozszerzony | JO | 29 | Język angielski | JO | 29 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Geografia | WH | 18 | Język angielski rozszerzony | VJ | 6 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG2 | Język angielski | VJ | 9 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG4 |
| Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Język angielski | JO | 29 | Język angielski rozszerzony | JO | 29 | Język niemiecki | AT | 17 | |||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Zajęcia z wychowawcą | KW | 18 | Informatyka | KW | 35 | Matematyka | MJ | 24 | Język polski | MŚ | 26 | Biologia | EK | 3 |
| Język niemiecki | AT | 17 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język polski | MŚ | 26 | Język angielski | VJ | 29 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 | Zajęcia dyd.-wyr. | MJ | 24 | |||
| Informatyka | KW | 35 | Szkolenie mundurowe | SZ | 27 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Fizyka | RS | 12 | Język polski | MŚ | 26 | |||||||||
| Zajęcia dyd.-wyr. | DK | 30 | Szkolenie mundurowe | SZ | 27 | |||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Plastyka | HD | 25 | Język angielski w budownictwie | VJ | 6 | Historia | JH | 8 | Rysunek techniczny | HP | 13 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 |
| Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych | RK | 55 | Technika komputerowa | FE | 31 | Podstawy sieci LAN | PG | 34 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | HP | 13 | Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie | HP | 13 | Geografia | WH | 18 | Rysunek techniczny | HP | 13 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 |
| Technika komputerowa | FE | 16 | Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych | RK | 55 | Wychowanie fizyczne | KU | SG1 | Technika komputerowa | FE | 13 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | HP | 13 | Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie | HP | 13 | Język niemiecki | CZ | 6 | Informatyka | MZ | 34 | Język angielski | AC | 9 |
| Elektrotechnika i elektronika | FE | 16 | Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych | RK | 55 | Informatyka | PG | 34 | Elektrotechnika i elektronika | FE | 24 | Elektrotechnika i elektronika | FE | 18 | ||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Podstawy energetyki | HP | 13 | Język polski | MŚ | 26 | Matematyka | AB | 23 | Wychowanie fizyczne | KU | SG1 | Podstawy energetyki | HP | 13 |
| Język angielski | TH | 10 | Język niemiecki | CZ | 6 | Informatyka | PG | 34 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język polski | MŚ | 26 | Matematyka | AB | 23 | Fizyka | RS | 12 | Język polski | MŚ | 26 | Wychowanie fizyczne | KU | SG1 |
| Język angielski | TH | 25 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język angielski | AC | 9 | Biologia | KO | 28 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Religia | WI | 10 | Matematyka | AB | 23 |
| Wychowanie fizyczne | KU | SG2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Wychowanie fizyczne | KU | SG2 | Zajęcia dyd.-wyr. | MŚ | 26 | Chemia | BK | 31 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 | |||
| Język niemiecki | CZ | 6 | Zajęcia dyd.-wyr. | AB | 23 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Zajęcia z wychowawcą | CZ | 13 | Informatyka | MZ | 34 | Język niemiecki | CZ | 6 | ||||||
| Elektrotechnika i elektronika | FE | 28 | Wychowanie fizyczne | KU | SG1 | |||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Elektrotechnika i elektronika | WS | 18 | Układy cyfrowe | RW | 12 | Rysunek techniczny wspomagany komputerowo | RK | 55 | Układy cyfrowe | RW | 28 | Fizyka | RS | 12 |
| Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | TH | 10 | Elektrotechnika i elektronika | WS | 16 | Rysunek techniczny wspomagany komputerowo | RK | 55 | Elektrotechnika i elektronika | WS | 3 | Język polski | DK | 30 |
| Rysunek techniczny wspomagany komputerowo | RK | 33 | Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język niemiecki | AT | 17 | Język polski | DK | 30 | Język polski | DK | 30 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Biologia | KO | 28 |
| Rysunek techniczny wspomagany komputerowo | RK | 33 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Plastyka | HD | 25 | Informatyka | RW | 54 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG3 | Język niemiecki | AT | 17 |
| Język angielski | AC | 9 | Informatyka | RK | 34 | Język angielski | AC | 9 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Historia | JH | 11 | Informatyka | RW | 54 | Geografia | WH | 18 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG3 | Budowa i działanie urzadzeń elektronicznych | EL | 26 |
| Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | Informatyka | RK | 34 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 3 | Matematyka | KŹ | 21 | Religia | KP | 11 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 27 | Elektrotechnika i elektronika | WS | 28 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG3 | Zajęcia dyd.-wyr. | MŚ | 26 | Język angielski | TH | 25 | Chemia | BK | 31 | |||
| Język niemiecki | MW | 17 | Zajęcia dyd.-wyr. | KŹ | 21 | Język niemiecki | MW | 14 | ||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Matematyka | KŹ | 28 | Matematyka | KŹ | 21 | Zajęcia z wychowawcą | DK | 30 | ||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Informatyka | RK | 33 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Geodezja | KW | 30 | Język niemiecki | MW | 14 | |||
| Język niemiecki | MW | 14 | Informatyka | RK | 35 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | AB | 23 | Język polski | AP | 3 | Informatyka | RK | 34 | Geografia | WH | 18 | |||
| Język angielski | PH | 9 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | AP | 31 | Religia | KP | 11 | Matematyka | AB | 23 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | KW | 52 | Zajęcia z wychowawcą | AB | 23 |
| Terenowe ćwiczenia geodezyjne | LU | 51 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język angielski | AC | 9 | Geodezja | KW | 24 | Rysunek techniczny geodezyjny | BF | 43 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | KW | 52 | Geodezja | KW | 28 |
| Informatyka | RK | 33 | Język angielski | PH | 9 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | LU | 51 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Plastyka | HD | 25 | Język niemiecki | MW | 14 | Rysunek techniczny geodezyjny | BF | 43 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | KW | 52 | Matematyka | AB | 23 |
| Rysunek techniczny geodezyjny | LU | 52 | Wychowanie fizyczne | BW | SG4 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | LU | 51 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Historia | JH | 11 | Język angielski | AC | 9 | Geodezja | KW | 16 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | KW | 52 | Wychowanie fizyczne | KU | SG1 |
| Rysunek techniczny geodezyjny | LU | 52 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | LU | 51 | Wychowanie fizyczne | BW | SG3 | ||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Biologia | KO | 28 | Zajęcia dyd.-wyr. | MŚ | 26 | Fizyka | RS | 12 | Język polski | AP | 51 | Wychowanie fizyczne | KU | SG1 |
| Zajęcia dyd.-wyr. | AB | 23 | Wychowanie fizyczne | BW | SG3 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Geodezja | KW | 18 | Chemia | BK | 31 | Wychowanie fizyczne | KU | SG3 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 | |||
| Język niemiecki | MW | 51 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | AP | 31 | Język angielski | AR | 5 | Religia | KP | 10 | ||||||
| Elementy wiedzy o służbach mundurowych | ZP | 13 | Informatyka | AS | 35 | Język angielski | AC | 9 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Biologia | KO | 28 | Język angielski | AR | 5 | Matematyka | MJ | 24 | Matematyka | MJ | 24 | Język niemiecki | JS | 5 |
| Wychowanie fizyczne | AG | SG1 | Wychowanie fizyczne | AG | SG2 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Fizyka | WB | 12 | Język polski | AP | 3 | Wychowanie fizyczne | AG | SG2 | Język polski | AP | 23 | Język angielski | AR | 5 |
| Język angielski | AC | 9 | Język angielski | AC | 9 | Wychowanie fizyczne | AG | SG2 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | MJ | 24 | Język polski | AP | 27 | Język angielski | AR | 5 | Geografia | WH | 18 | Edukacja obywatelska | BJ | 25 |
| Matematyka | MJ | 24 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język angielski | AR | 5 | Geografia | WH | 18 | Język polski | AP | 27 | Język angielski | AR | 5 | Podstawy psychologii | BW | 7 |
| Matematyka | MJ | 24 | Język niemiecki | AT | 17 | Informatyka praktyczna | RW | 54 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Wychowanie fizyczne | AG | SG4 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Historia | BJ | 8 | Historia | BJ | 16 | Matematyka | MJ | 24 |
| Język niemiecki | AT | 17 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Wychowanie fizyczne | AG | SG4 | Biologia | KO | 28 | Zajęcia z wychowawcą | AG | 26 | Informatyka | AS | 35 | Język polski | AP | 27 |
| Język angielski | AC | 9 | Język angielski | AC | 9 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Chemia | BK | 31 | Edukacja obywatelska | BJ | 28 | Edukacja zdrowotna | WH | 18 | Język niemiecki | JS | 17 | Chemia | BK | 31 |
| Język angielski | AC | 9 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | JA | SG15 | Język polski | KC | 27 | Wychowanie fizyczne | JA | SG4 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | PD | 51 | |||
| Informatyka | AS | 35 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | Podstawy telekomunikacji | MZ | 46 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | JA | SG15 | Religia | WI | 10 | Fizyka | WB | 12 | Geodezja | KW | 30 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | PD | 51 |
| Język angielski dla teleinformatyków | AC | 9 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | KC | 27 | Geodezja | KW | 28 | Edukacja obywatelska | BJ | 11 | Język polski | KC | 27 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | PD | 51 |
| Podstawy sieci LAN | PG | 34 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Matematyka | KŹ | 21 | Geodezja inżynieryjna | PD | 25 | Język angielski | AR | 5 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | PD | 51 |
| Język niemiecki | CZ | 6 | Wychowanie fizyczne | JA | SG4 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Geografia | BF | 21 | Informatyka | AS | 35 | Geodezja | KW | 16 | Biologia | KO | 28 | Język angielski | AR | 43 |
| Język angielski | AC | 9 | Wychowanie fizyczne | JA | SG1 | Język angielski | AC | 46 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Geodezja inżynieryjna | PD | 4 | Historia | JH | 8 | Język niemiecki | JS | 14 | Chemia | BK | 31 | Historia | JH | 51 |
| Wykonywanie sieci LAN | PG | 34 | Wychowanie fizyczne | JA | SG1 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Geodezja | KW | 18 | Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne | LU | 52 | Zajęcia z wychowawcą | JA | 16 | Matematyka | KŹ | 21 | Doradztwo zawodowe | WH | 51 |
| Wykonywanie sieci LAN | PG | 34 | Język niemiecki | CZ | 6 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Język niemiecki | JS | 14 | Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne | LU | 52 | Matematyka | KŹ | 21 | Geodezja inżynieryjna | PD | 22 | |||
| Wykonywanie sieci LAN | PG | 34 | Podstawy telekomunikacji | MZ | 31 | Podstawy sieci LAN | PG | 34 | ||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | PH | 6 | Język polski | MŚ | 26 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 28 | Wychowanie fizyczne | EK | SG3 | |||
| Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | HP | 13 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 | Język niemiecki | CZ | 6 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Historia | BJ | 11 | Montaż elektroniki i instalacji | SL | 56 | Wychowanie fizyczne | EK | SG15 | Religia | JG | 10 | Wychowanie fizyczne | EK | SG3 |
| Pracownia podstaw energetyki | DM | 42 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 | Informatyka | RK | 35 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Montaż elektroniki i instalacji | SL | 56 | Język niemiecki | JS | 14 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 21 |
| Pracownia podstaw energetyki | DM | 42 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 | Język niemiecki | CZ | 6 | Wychowanie fizyczne | EK | SG3 | |||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Układy analogowe | FE | 16 | Montaż elektroniki i instalacji | SL | 56 | Historia | BJ | 11 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | Budowa i działanie urzadzeń elektronicznych | EL | 26 |
| Podstawy energetyki | EL | 3 | Pracownia podstaw energetyki | DM | 42 | Język angielski | TH | 25 | Wychowanie fizyczne | EK | SG3 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 3 | Montaż elektroniki i instalacji | SL | 56 | Matematyka | AB | 23 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | Fizyka | WB | 12 |
| Wychowanie fizyczne | EK | SG15 | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | HP | 13 | Podstawy energetyki | EL | 27 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Informatyka | RK | 33 | Matematyka | AB | 23 | Język polski | MŚ | 26 | Zajęcia z wychowawcą | EK | 3 | Język angielski | PH | 2 |
| Język angielski | TH | 10 | Podstawy energetyki | EL | 26 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Chemia | BK | 31 | Układy analogowe | FE | 18 | Doradztwo zawodowe | WH | 18 | Biologia | EK | 3 | Matematyka | AB | 23 |
| Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie | HP | 13 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Edukacja obywatelska | BJ | 11 | Język niemiecki | JS | 14 | Język polski | MŚ | 26 | Geografia | BF | 16 | |||
| Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie | HP | 13 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia | JH | 8 | Geografia | BF | 21 | Matematyka | MJ | 24 | Język polski | MŚ | 26 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język niemiecki | MW | 14 | Chemia | BK | 31 | Język angielski | MF | 22 | Historia | JH | 8 | |||
| Język angielski | AR | 5 | Język angielski | AR | 5 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Wychowanie fizyczne | AG | SG3 | Język angielski | MF | 22 | Edukacja zdrowotna | WH | 18 | Historia | JH | 8 | Fizyka | RS | 12 |
| Wychowanie fizyczne | KA | SG4 | Wychowanie fizyczne | KA | SG2 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Wychowanie fizyczne | AG | SG3 | Wychowanie fizyczne | AG | SG1 | Fizyka | RS | 12 | Język polski | MŚ | 26 | Zajęcia z wychowawcą | JH | 8 |
| Wychowanie fizyczne | KA | SG4 | Język angielski | AR | 5 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Biologia | KO | 28 | Język polski | MŚ | 26 | Język polski | MŚ | 26 | Informatyka | AS | 35 | Matematyka | MJ | 24 |
| Język niemiecki | CZ | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język angielski | MF | 22 | Język polski | MŚ | 26 | Język angielski | MF | 22 | Doradztwo zawodowe | WH | 18 | Język angielski | MF | 22 |
| Język niemiecki | CZ | 6 | Język angielski | AR | 5 | Język angielski | AR | 5 | ||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Matematyka | MJ | 24 | Historia | JH | 11 | Religia | WI | 10 | Język angielski | MF | 22 | |||
| Język angielski | AR | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Język polski | MŚ | 26 | Język niemiecki | MW | 17 | |||||||||
| Informatyka | AS | 35 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | KC | 27 | Religia | KP | 11 | Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | Historia | BJ | 8 | |||
| Język angielski | MF | 22 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia | BF | 21 | Matematyka | AL | 4 | Informatyka praktyczna | AS | 35 | Zajęcia z wychowawcą | BJ | 11 | |||
| Informatyka praktyczna | RW | 54 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Biologia | KO | 28 | Język polski | KC | 27 | Edukacja zdrowotna | WH | 18 | Informatyka praktyczna | AS | 35 | Język polski | KC | 26 |
| Informatyka praktyczna | RW | 54 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | AL | 4 | Informatyka | MZ | 35 | Język polski | KC | 27 | Matematyka | AL | 4 | Język angielski | AR | 5 |
| Informatyka | PG | 34 | Język angielski | MF | 22 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Matematyka | AL | 4 | Język angielski | AR | 5 | Język angielski | AR | 5 | Chemia | BK | 31 | Matematyka | AL | 4 |
| Język angielski | MF | 22 | Język angielski | MF | 22 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Historia | BJ | 8 | Język niemiecki | MW | 14 | Matematyka | AL | 4 | Język angielski | AR | 5 | Matematyka | AL | 4 |
| Język angielski | MF | 22 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG3 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język angielski | AR | 5 | Fizyka | RS | 12 | Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | Język angielski | AR | 5 | Fizyka | RS | 12 |
| Język niemiecki | JS | 14 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG4 | Język niemiecki | JS | 17 | ||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Język niemiecki | MW | 17 | Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | Elementy wiedzy o służbach mundurowych | SI | 13 | Doradztwo zawodowe | WH | 18 | |||
| Język angielski | MF | 22 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG4 | |||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | KC | 27 | Język niemiecki | JS | 14 | Historia i teraźniejszość | KM | 16 | Sieci komutacyjne | FE | 18 | |||
| Język niemiecki | MW | 5 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | CZ | 6 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AT | 17 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Teoria transmisji w sieciach rozległych | WS | 18 | Język angielski | JO | 29 | Język polski | KC | 27 | Język polski | KC | 27 | Język angielski | JO | 29 |
| Język angielski | PH | 14 | Język angielski | PH | 10 | |||||||||||
| Język angielski | VJ | 6 | Język angielski | VJ | 25 | |||||||||||
| Język angielski | MF | 22 | Język angielski | MF | 22 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | AL | 4 | Matematyka | AL | 4 | Wychowanie fizyczne | BW | SG4 | Wychowanie fizyczne | BW | SG15 | Podstawy telekomunikacji | MZ | 24 |
| Matematyka | MJ | 24 | Matematyka | MJ | 24 | |||||||||||
| Matematyka | KŹ | 21 | Matematyka | KŹ | 21 | Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | |||||
| Matematyka | AB | 23 | Matematyka | AB | 23 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Chemia | BK | 31 | Historia | JH | 8 | Wychowanie fizyczne | BW | SG4 | Teoria transmisji w sieciach rozległych | WS | 3 | Matematyka | AL | 4 |
| Matematyka | MJ | 24 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | Matematyka | KŹ | 21 | |||||||||||
| Matematyka | AB | 23 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język niemiecki | JS | 2 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | Fizyka | WB | 8 | Matematyka | AL | 4 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 |
| Język niemiecki | MW | 14 | Matematyka | MJ | 24 | |||||||||||
| Język niemiecki | CZ | 6 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | Matematyka | KŹ | 21 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | |||||
| Język niemiecki | AT | 17 | Matematyka | AB | 23 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Sieci komutacyjne | FE | 12 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | Biologia | KO | 28 | Zajęcia z wychowawcą | MW | 13 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 |
| Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Geografia | BF | 21 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | Matematyka | AL | 4 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | |||
| Matematyka | MJ | 24 | ||||||||||||||
| Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | Matematyka | KŹ | 21 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | ||||||||
| Matematyka | AB | 23 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Podstawy telekomunikacji | MZ | 23 | Religia | WI | 10 | Informatyka | MZ | 33 | ||||||
| Informatyka | PG | 34 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Mikrokontrolery | RW | 52 | Język polski | DK | 30 | Język niemiecki | JS | 14 | Zajęcia z wychowawcą | BW | 12 | Budowa i działanie urzadzeń elektronicznych | EL | 21 |
| Język niemiecki | MW | 5 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | CZ | 6 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | AT | 17 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Historia | JH | 8 | Język angielski | JO | 29 | Fizyka | RS | 13 | Historia i teraźniejszość | KM | 16 | Język angielski | JO | 29 |
| Język angielski | PH | 14 | Język angielski | PH | 10 | |||||||||||
| Język angielski | VJ | 6 | Język angielski | VJ | 25 | |||||||||||
| Język angielski | MF | 22 | Język angielski | MF | 22 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | AL | 4 | Matematyka | AL | 4 | Montaż elektroniki i instalacji | RW | 54 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | WS | 3 | Wychowanie fizyczne | BW | SG1 |
