| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja zdrowotna | WH | 18 | ||||||||||||
| Zajęcia dyd.-wyr. | DK | 30 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Plastyka | HD | 25 | Język angielski | PH | 29 | Historia | JH | 8 | Chemia | BK | 31 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski | PH | 2 | Informatyka | RK | 33 | Religia | KP | 10 | Język polski | DK | 30 | Matematyka | AL | 4 |
| Wychowanie fizyczne | KU | SG2 | Język angielski | VJ | 14 | Język polski | DK | 30 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Historia | JH | 8 | Informatyka praktyczna | AS | 35 | Język polski | DK | 30 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Matematyka | AL | 4 |
| Wychowanie fizyczne | KU | SG4 | Język polski | DK | 30 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Matematyka | AL | 4 | Język niemiecki | AT | 17 | Fizyka | RS | 12 | Wychowanie fizyczne | AG | SG1 | Zajęcia z wychowawcą | AL | 4 |
| Wychowanie fizyczne | KU | SG4 | Informatyka | AS | 35 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Wychowanie fizyczne | AG | SG3 | Matematyka | AL | 4 | Biologia | EK | 3 | Wychowanie fizyczne | AG | SG1 | Język angielski | PH | 2 |
| Język angielski | VJ | 6 | Język niemiecki | CZ | 6 | Język angielski | VJ | 11 | ||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język niemiecki | AT | 17 | Język polski | DK | 30 | Matematyka | AL | 4 | Język angielski | PH | 2 | Geografia | BF | 16 |
| Język niemiecki | CZ | 6 | Język angielski | VJ | 9 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Język polski | DK | 30 | Zajęcia dyd.-wyr. | AL | 4 | Język angielski | PH | 2 | Elementy wiedzy o służbach mundurowych | MD | 12 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 |
| Język angielski | VJ | 29 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | MJ | 24 | Edukacja zdrowotna | WH | 18 | |||||||||
| Zajęcia dyd.-wyr. | DK | 30 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | BJ | 13 | Fizyka | RS | 12 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Informatyka | KW | 35 | Religia | KP | 10 | Zajęcia dyd.-wyr. | MJ | 24 | Język angielski rozszerzony | VJ | 14 | Matematyka | MJ | 24 |
| Język angielski rozszerzony | JO | 29 | Język niemiecki | AT | 17 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Plastyka | HD | 25 | Język polski | MŚ | 26 | Historia | BJ | 16 | Język polski | MŚ | 26 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | BJ | 13 |
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język angielski | VJ | 2 | Język angielski | VJ | 5 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Język angielski | VJ | 17 | Geografia | WH | 18 |
| Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Język angielski | JO | 29 | Język angielski rozszerzony | JO | 29 | Język angielski | JO | 29 | |||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język niemiecki | MW | 2 | Język niemiecki | MW | 14 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG2 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 |
| Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Język niemiecki | AT | 17 | Język angielski | JO | 29 | Informatyka | KW | 34 | |||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Historia | BJ | 11 | Zajęcia z wychowawcą | KW | 13 | Matematyka | MJ | 24 | Biologia | EK | 3 | |||
| Szkolenie mundurowe | SZ | 25 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Język polski | MŚ | 26 | Język angielski rozszerzony | VJ | 5 | Język polski | MŚ | 26 | Chemia | BK | 31 | |||
| Wychowanie fizyczne | SZ | SG4 | Szkolenie mundurowe | SZ | 25 | |||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Plastyka | HD | 25 | Język angielski | AC | 9 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Informatyka | MZ | 33 | |||
| Wychowanie fizyczne | KU | SG4 | Elektrotechnika i elektronika | FE | 10 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | AC | 9 | Matematyka | AB | 23 | Matematyka | AB | 23 | Religia | WI | 10 | Wychowanie fizyczne | KU | SG2 |
| Język angielski | TH | 16 | Język niemiecki | CZ | 6 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | HP | 13 | Język polski | MŚ | 26 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 | Podstawy energetyki | HP | 13 | Wychowanie fizyczne | KU | SG2 |
| Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych | RK | 55 | Elektrotechnika i elektronika | FE | 21 | Technika komputerowa | FE | 10 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | HP | 13 | Fizyka | RS | 12 | Rysunek techniczny | HP | 13 | Informatyka | MZ | 35 | Matematyka | AB | 23 |
| Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych | RK | 55 | Język niemiecki | CZ | 6 | Podstawy sieci LAN | PG | 34 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język niemiecki | CZ | 6 | Geografia | WH | 18 | Rysunek techniczny | HP | 13 | Język polski | MŚ | 26 | Chemia | BK | 31 |
| Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych | RK | 55 | Technika komputerowa | FE | 2 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język polski | MŚ | 26 | Zajęcia z wychowawcą | CZ | 3 | Język niemiecki | CZ | 6 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 | Historia | JH | 8 |
| Elektrotechnika i elektronika | FE | 2 | Język angielski | TH | 25 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Biologia | KO | 28 | Język angielski w budownictwie | VJ | 5 | Zajęcia dyd.-wyr. | MŚ | 26 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 | Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie | HP | 13 |
| Technika komputerowa | FE | 16 | Zajęcia dyd.-wyr. | AB | 23 | Informatyka | PG | 34 | Wychowanie fizyczne | KU | SG2 | |||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Podstawy energetyki | HP | 13 | Wychowanie fizyczne | KU | SG3 | Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie | HP | 13 | ||||||
| Informatyka | PG | 34 | Elektrotechnika i elektronika | FE | 16 | Wychowanie fizyczne | KU | SG2 | ||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Układy cyfrowe | RW | 28 | Język angielski | TH | 11 | Fizyka | RS | 12 | ||||||
| Język niemiecki | MW | 14 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Elektrotechnika i elektronika | WS | 30 | Religia | KP | 10 | Elektrotechnika i elektronika | WS | 4 | Język niemiecki | AT | 17 | Geografia | WH | 18 |
| Informatyka | RK | 33 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Plastyka | HD | 25 | Język polski | DK | 30 | Historia | JH | 8 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Chemia | BK | 31 |
| Informatyka | RK | 33 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 10 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 24 | Biologia | KO | 28 | Informatyka | RW | 54 | Język angielski | TH | 22 |
| Język niemiecki | MW | 14 | Język angielski | AC | 9 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język polski | DK | 30 | Rysunek techniczny wspomagany komputerowo | RK | 55 | Język niemiecki | AT | 17 | Informatyka | RW | 54 | Język polski | DK | 30 |
| Wychowanie fizyczne | RB | SG2 | Wychowanie fizyczne | RB | SG15 | Język angielski | AC | 9 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Budowa i działanie urzadzeń elektronicznych | EL | 10 | Rysunek techniczny wspomagany komputerowo | RK | 55 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Układy cyfrowe | RW | 12 | Elektrotechnika i elektronika | WS | 7 |
| Wychowanie fizyczne | RB | SG2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Elektrotechnika i elektronika | WS | 31 | Zajęcia dyd.-wyr. | MŚ | 26 | Matematyka | KŹ | 21 | Zajęcia z wychowawcą | DK | 30 |
| Rysunek techniczny wspomagany komputerowo | RK | 33 | Zajęcia dyd.-wyr. | KŹ | 21 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Matematyka | KŹ | 21 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 | Matematyka | KŹ | 21 | |||
| Rysunek techniczny wspomagany komputerowo | RK | 33 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia | JH | 8 | Informatyka | RK | 33 | Język polski | AP | 31 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | KW | 43 | Matematyka | AB | 23 |
| Terenowe ćwiczenia geodezyjne | LU | 52 | Wychowanie fizyczne | BW | SG2 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Rysunek techniczny geodezyjny | BF | 52 | Wychowanie fizyczne | KU | SG4 | Język angielski | AC | 9 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | KW | 43 | Geodezja | KW | 21 |
| Informatyka | RK | 34 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | LU | 52 | Informatyka | RK | 35 | Wychowanie fizyczne | BW | SG2 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Rysunek techniczny geodezyjny | BF | 52 | Wychowanie fizyczne | KU | SG4 | Geodezja | KW | 28 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | KW | 43 | Geodezja | KW | 21 |
| Wychowanie fizyczne | BW | SG1 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | LU | 52 | Rysunek techniczny geodezyjny | LU | 52 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | AB | 23 | Język niemiecki | MW | 14 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | KW | 43 | Edukacja dla bezpieczeństwa | EK | 3 |
| Terenowe ćwiczenia geodezyjne | LU | 52 | Rysunek techniczny geodezyjny | LU | 52 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Plastyka | HD | 25 | Geodezja | KW | 13 | Biologia | KO | 28 | Informatyka | RK | 33 | Fizyka | RS | 12 |
| Język niemiecki | MW | 14 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Geografia | WH | 18 | Religia | KP | 23 | Matematyka | AB | 23 | Chemia | BK | 31 | Wychowanie fizyczne | KU | SG2 |
| Język niemiecki | MW | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język polski | AP | 27 | Zajęcia dyd.-wyr. | MŚ | 26 | Język polski | AP | 3 | Zajęcia z wychowawcą | AB | 23 | |||
| Zajęcia dyd.-wyr. | AB | 23 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Geodezja | KW | 23 | Język angielski | AC | 9 | Język niemiecki | MW | 14 | ||||||
| Język angielski | PH | 2 | Język angielski | PH | 2 | |||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | AR | 5 | Religia | KP | 10 | Edukacja obywatelska | BJ | 8 | Edukacja zdrowotna | WH | 18 | |||
| Wychowanie fizyczne | AG | SG3 | Elementy wiedzy o służbach mundurowych | ZP | 11 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | AR | 5 | Informatyka | AS | 35 | Wychowanie fizyczne | AG | SG1 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Fizyka | WB | 8 |
| Wychowanie fizyczne | AG | SG3 | Matematyka | MJ | 24 | Język niemiecki | AT | 17 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | AP | 3 | Język angielski | AR | 5 | Wychowanie fizyczne | AG | SG1 | Język angielski | AR | 5 | Język angielski | AR | 5 |
| Informatyka praktyczna | RW | 54 | Język angielski | AC | 9 | Język angielski | AC | 9 | Język niemiecki | AT | 17 | |||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Geografia | WH | 18 | Geografia | WH | 18 | Język angielski | AR | 5 | Język polski | AP | 3 | Matematyka | MJ | 24 |
| Informatyka | AS | 35 | Matematyka | MJ | 24 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Zajęcia z wychowawcą | AG | 7 | Historia | BJ | 16 | Język polski | AP | 27 | Podstawy psychologii | BW | 18 | Matematyka | MJ | 24 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | Język niemiecki | JS | 14 | Język polski | AP | 27 | Matematyka | MJ | 24 | Biologia | KO | 28 | Język polski | AP | 10 |
| Język angielski | AC | 9 | Język angielski | AC | 9 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Matematyka | MJ | 24 | Wychowanie fizyczne | AG | SG3 | Biologia | KO | 28 | Język niemiecki | JS | 14 | Język polski | AP | 10 |
| Język angielski | AC | 9 | Wychowanie fizyczne | AG | SG1 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Chemia | BK | 31 | Edukacja obywatelska | BJ | 8 | Historia | BJ | 16 | Chemia | BK | 31 | |||
| Język angielski | AC | 9 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geodezja inżynieryjna | PD | 51 | Język polski | KC | 27 | Chemia | BK | 31 | ||||||
| Wykonywanie sieci LAN | PG | 34 | Wychowanie fizyczne | JA | SG4 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | KC | 27 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | PD | 51 | Język angielski | AR | 5 | Zajęcia z wychowawcą | JA | 31 | Geodezja inżynieryjna | PD | 28 |
| Wykonywanie sieci LAN | PG | 34 | Wychowanie fizyczne | JA | SG4 | Podstawy sieci LAN | PG | 34 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Geodezja inżynieryjna | PD | 28 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | PD | 51 | Język polski | KC | 27 | Informatyka | AS | 35 | Biologia | KO | 28 |
| Podstawy sieci LAN | PG | 34 | Wykonywanie sieci LAN | PG | 34 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Geodezja | KW | 28 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | PD | 51 | Historia | JH | 8 | Wychowanie fizyczne | JA | SG3 | Geodezja | KW | 25 |
| Język angielski | AC | 9 | Wychowanie fizyczne | JA | SG3 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | Język niemiecki | CZ | 6 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Historia | JH | 8 | Terenowe ćwiczenia geodezyjne | PD | 51 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Geodezja | KW | 31 | Fizyka | WB | 3 |
| Informatyka | AS | 35 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Geografia | BF | 3 | Matematyka | KŹ | 21 | Język niemiecki | JS | 14 | Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne | LU | 52 | Język niemiecki | JS | 14 |
| Podstawy telekomunikacji | MZ | 31 | Język angielski dla teleinformatyków | AC | 9 | Język angielski | AC | 9 | ||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język angielski | AR | 5 | Religia | WI | 10 | Edukacja obywatelska | BJ | 18 | Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne | LU | 52 | Wychowanie fizyczne | JA | SG1 |
| Podstawy telekomunikacji | MZ | 12 | Język niemiecki | CZ | 6 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | ||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Matematyka | KŹ | 21 | Geodezja | KW | 13 | Matematyka | KŹ | 21 | Wychowanie fizyczne | JA | SG1 | |||
| Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język niemiecki | JS | 14 | Montaż elektroniki i instalacji | SL | 56 | Wychowanie fizyczne | EK | SG3 | Fizyka | WB | 8 | |||
| Język niemiecki | CZ | 6 | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | HP | 13 | Podstawy energetyki | EL | 9 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | AB | 23 | Montaż elektroniki i instalacji | SL | 56 | Wychowanie fizyczne | EK | SG3 | Religia | JG | 6 | Język angielski | PH | 13 |
| Pracownia podstaw energetyki | DM | 42 | Język angielski | TH | 11 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Chemia | BK | 31 | Montaż elektroniki i instalacji | SL | 56 | Język niemiecki | JS | 14 | Biznes i zarządzanie | WH | 18 | Wychowanie fizyczne | EK | SG3 |
| Pracownia podstaw energetyki | DM | 42 | Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej | HP | 13 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język polski | MŚ | 26 | Montaż elektroniki i instalacji | SL | 56 | Matematyka | AB | 23 | Matematyka | AB | 23 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 |
| Pracownia podstaw energetyki | DM | 42 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | SL | 56 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Układy analogowe | FE | 51 | Geografia | BF | 30 | Zajęcia z wychowawcą | EK | 3 | Język angielski | PH | 2 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 |
| Podstawy energetyki | EL | 10 | Podstawy energetyki | EL | 16 | Język angielski | TH | 25 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Informatyka | RK | 33 | Historia | BJ | 11 | Historia | BJ | 11 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 16 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 |
| Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie | HP | 13 | Wychowanie fizyczne | EK | SG15 | Wychowanie fizyczne | EK | SG3 | ||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 10 | Urządzenia i instalacje elektroniczne | EL | 28 | Biologia | EK | 3 | Budowa i działanie urzadzeń elektronicznych | EL | 16 | |||
| Dokumentacja techniczna i kosztorysowanie | HP | 13 | Informatyka | RK | 35 | Wychowanie fizyczne | EK | SG15 | ||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Edukacja obywatelska | BJ | 11 | Język polski | MŚ | 26 | Układy analogowe | FE | 4 | Język polski | MŚ | 26 | |||
| Język niemiecki | CZ | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Informatyka | AS | 35 | Matematyka | MJ | 24 | Język polski | MŚ | 26 | ||||||
| Język angielski | AR | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Zajęcia z wychowawcą | JH | 8 | Geografia | BF | 21 | Język angielski | MF | 22 | Język niemiecki | MW | 25 | |||
| Język angielski | AR | 5 | Język angielski | AR | 5 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Historia | JH | 8 | Fizyka | RS | 12 | Edukacja zdrowotna | WH | 18 | Język polski | MŚ | 26 | Wychowanie fizyczne | AG | SG4 |
| Język niemiecki | CZ | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Język angielski | MF | 22 | Historia | JH | 8 | Język polski | MŚ | 26 | Historia | JH | 8 | Wychowanie fizyczne | AG | SG4 |
| Język angielski | AR | 5 | Wychowanie fizyczne | KA | SG15 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język polski | MŚ | 26 | Język angielski | MF | 22 | Język angielski | MF | 22 | Biologia | KO | 28 | Język angielski | MF | 22 |
| Wychowanie fizyczne | KA | SG15 | Język niemiecki | CZ | 6 | Wychowanie fizyczne | KA | SG15 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Matematyka | MJ | 24 | Język polski | MŚ | 26 | Język angielski | MF | 22 | Język niemiecki | MW | 14 | Fizyka | RS | 12 |
| Język angielski | AR | 5 | Informatyka | AS | 35 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Chemia | BK | 31 | Język polski | MŚ | 26 | Wychowanie fizyczne | AG | SG2 | Matematyka | MJ | 24 | |||
| Język angielski | AR | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Religia | WI | 3 | Historia | JH | 8 | |||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | AL | 4 | Religia | KP | 8 | Elementy wiedzy o służbach mundurowych | SI | 13 | Język angielski | AR | 5 | |||
| Informatyka | PG | 34 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | AL | 4 | Język angielski | AR | 5 | Matematyka | AL | 4 | Matematyka | AL | 4 | |||
| Język angielski | MF | 22 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | KC | 27 | Język polski | KC | 27 | Język niemiecki | MW | 6 | Język polski | KC | 27 | Historia | BJ | 8 |
| Język angielski | MF | 22 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Zajęcia z wychowawcą | BJ | 4 | Matematyka | AL | 4 | Język polski | KC | 27 | Język angielski | AR | 5 | Fizyka | RS | 12 |
| Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Język angielski | AR | 5 | Matematyka | AL | 4 | Język angielski | AR | 5 | Język angielski | AR | 5 | Biologia | KO | 28 |
| Język angielski | MF | 22 | Język niemiecki | JS | 14 | Język angielski | MF | 22 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Chemia | BK | 31 | Fizyka | RS | 12 | Matematyka | AL | 4 | Historia | BJ | 8 | Geografia | BF | 16 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język niemiecki | MW | 2 | Informatyka | MZ | 35 | Informatyka praktyczna | AS | 35 | Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | |||
| Język niemiecki | JS | 14 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Informatyka praktyczna | RW | 54 | Język angielski | MF | 22 | |||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Wychowanie fizyczne | RB | SG15 | Informatyka praktyczna | AS | 35 | Wychowanie fizyczne | RB | SG3 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | SZ | SG1 | Informatyka praktyczna | RW | 54 | Język angielski | MF | 22 | ||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Teoria transmisji w sieciach rozległych | WS | 30 | Język polski | KC | 27 | Wychowanie fizyczne | BW | SG2 | Historia i teraźniejszość | KM | 16 | Język polski | KC | 27 |
| Informatyka | PG | 34 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Fizyka | WB | 10 | Biologia | KO | 28 | Język polski | KC | 27 | Sieci komutacyjne | FE | 21 | Sieci komutacyjne | FE | 10 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | AL | 4 | Matematyka | AL | 4 | Teoria transmisji w sieciach rozległych | WS | 4 | Wychowanie fizyczne | BW | SG2 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 |
| Matematyka | MJ | 24 | Matematyka | MJ | 24 | |||||||||||
| Matematyka | KŹ | 21 | Matematyka | KŹ | 21 | Wychowanie fizyczne | RB | SG15 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | |||||
| Matematyka | AB | 23 | Matematyka | AB | 23 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | Chemia | BK | 31 | Informatyka | MZ | 34 | Wychowanie fizyczne | BW | SG2 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 |
| Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | Wychowanie fizyczne | RB | SG15 | Wychowanie fizyczne | RB | SG15 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | Zajęcia z wychowawcą | MW | 11 | Matematyka | AL | 4 | Matematyka | AL | 4 | Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 |
| Matematyka | MJ | 24 | Matematyka | MJ | 24 | |||||||||||
| Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | Matematyka | KŹ | 21 | Matematyka | KŹ | 21 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | |||||
| Matematyka | AB | 23 | Matematyka | AB | 23 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Instalacja i konfiguracja urzadzeń sieciowych | PG | 34 | Język angielski | JO | 29 | Religia | WI | 10 | Język angielski | JO | 29 | Matematyka | AL | 4 |
| Język angielski | PH | 2 | Język angielski | PH | 2 | Matematyka | MJ | 24 | ||||||||
| Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi | MZ | 32 | Język angielski | VJ | 5 | Język angielski | VJ | 17 | Matematyka | KŹ | 21 | |||||
| Język angielski | MF | 22 | Język angielski | MF | 22 | Matematyka | AB | 23 | ||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Historia | JH | 8 | Język niemiecki | JS | 14 | Język niemiecki | JS | 14 | ||||||
| Język niemiecki | MW | 2 | Język niemiecki | MW | 12 | |||||||||||
| Język niemiecki | CZ | 6 | Język niemiecki | CZ | 6 | |||||||||||
| Język niemiecki | AT | 17 | Język niemiecki | AT | 17 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Podstawy telekomunikacji | MZ | 12 | Podstawy telekomunikacji | MZ | 24 | Geografia | BF | 16 | ||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia z wychowawcą | BW | 31 | Język polski | DK | 30 | Montaż elektroniki i instalacji | RW | 54 | Religia | JG | 10 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 |
| Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | Informatyka | RK | 35 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | BW | SG1 | Język polski | DK | 30 | Montaż elektroniki i instalacji | RW | 54 | Historia i teraźniejszość | KM | 16 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 |
| Język angielski dla elektroników | JO | 29 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | Montaż elektroniki i instalacji | EL | 54 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | AL | 4 | Matematyka | AL | 4 | Montaż elektroniki i instalacji | RW | 54 | Mikrokontrolery | RW | 31 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 |
| Matematyka | MJ | 24 | Matematyka | MJ | 24 | |||||||||||
| Matematyka | KŹ | 21 | Matematyka | KŹ | 21 | Pomiary elektryczne i elektroniczne | DM | 42 | Montaż elektroniki i instalacji | EL | 54 | |||||
| Matematyka | AB | 23 | Matematyka | AB | 23 | |||||||||||
